| .1 | ADÃO ANTONIO MADALENO SLISMAN | PR | 07/10/2011 | REGULAR |
| .2 | ADELIA APARECIDA PERIN BONAMETTI | PR | 01/10/2011 | REGULAR |
| .3 | ADEMAR MARQUES PINHEIRO | PR | 30/09/1999 | REGULAR |
| .4 | ADEMIR CARLOS PERIN | PR | 10/04/2010 | REGULAR |
| .5 | ADILSON JUNIOR ROSA | PR | 02/10/2007 | REGULAR |
| .6 | ADRIANA PUCCI | PR | 25/07/2003 | REGULAR |
| .7 | AGOSTINHO TRAVENCOLO | PR | 04/10/2007 | REGULAR |
| .8 | AGUIMAR ALVES PEREIRA | PR | 04/10/2007 | REGULAR |
| .9 | AILTON BRAZ GOMES | PR | 01/10/2011 | REGULAR |
| .10 | ALCEU GONCALVES | PR | 29/09/2007 | REGULAR |
| .11 | ALCIDES TRAVENSOLE | PR | 18/12/1989 | REGULAR |
| .12 | ALINE APARECIDA KIILL | PR | 01/10/2011 | REGULAR |
| .13 | ANA CLAUDIA GOES CAMARGO SALES | PR | 01/10/2011 | REGULAR |
| .14 | ANA DE FATIMA REZENDE MENEGHIN | PR | 28/09/2007 | REGULAR |
| .15 | ANA FLAVIA PERIN | PR | 02/10/2007 | REGULAR |
| .16 | ANA FLAVIA SAMPAIO OLIVEIRA BRUNO | PR | 10/04/2010 | REGULAR |
| .17 | ANA PAULA DE SANTANA | PR | 01/10/2011 | REGULAR |
| .18 | ANDRE AMO | PR | 12/02/1990 | REGULAR |
| .19 | ANDRE AMO | PR | 12/02/1990 | REGULAR |
| .20 | ANESIA APARECIDA RODRIGUES SCHMIDT | PR | 30/09/1999 | REGULAR |
| .21 | ANESIO CARLOS ANTONELLI | PR | 04/10/2007 | REGULAR |
| .22 | ANGELO HERMINIO BIM | PR | 03/10/2007 | REGULAR |
| .23 | ANTONIA AUGUSTA RIBEIRO DE ANDRADE | PR | 17/07/1988 | REGULAR |
| .24 | ANTONIA PUCCI | PR | 12/02/1990 | REGULAR |
| .25 | ANTONIO ANDRE DE SANTANA | PR | 01/10/2011 | REGULAR |
| .26 | ANTONIO APARECIDO IMBRUNIZ | PR | 01/10/2011 | REGULAR |
| .27 | ANTONIO APARECIDO MENEGHIN | PR | 28/09/2007 | REGULAR |
| .28 | ANTONIO CESARINO | PR | 12/02/1990 | REGULAR |
| .29 | ANTONIO DE AMARAL FERREIRA | PR | 01/10/2011 | REGULAR |
| .30 | ANTONIO DE ASSIS LIMONI JUNIOR | PR | 01/10/2011 | REGULAR |
| .31 | ANTONIO JOAO PUCCI | PR | 12/02/1990 | REGULAR |
| .32 | ANTONIO JOSE CESARINO | PR | 01/05/1993 | REGULAR |
| .33 | ANTONIO MARCOS LEITE DOS SANTOS | PR | 01/10/2011 | SUB JUDICE |
| .34 | ANTONIO PINTO RIBEIRO | PR | 01/10/2011 | SUB JUDICE |
| .35 | ANTONIO SERGIO FERREIRA | PR | 30/09/1999 | REGULAR |
| .36 | APARECIDA DE GODOY MACIEL TRAVENSOLE | PR | 12/02/1990 | REGULAR |
| .37 | APARECIDA DONIZETTI WICHER | PR | 10/02/1990 | REGULAR |
| .38 | APARECIDO JOAO FERREIRA | PR | 02/04/1992 | REGULAR |
| .39 | APARECIDO ROBERTO PERIN | PR | 01/10/2007 | REGULAR |
| .40 | APPARECIDA VITAL | PR | 13/02/1990 | REGULAR |
| .41 | ARIELZA APARECIDA DA SILVA FERNANDES | PR | 13/02/1990 | SUB JUDICE |
| .42 | ASSAKO IKUNO | PR | 13/02/1990 | REGULAR |
| .43 | BIANCA FERNANDA DE ANDREIA | PR | 04/10/2007 | REGULAR |
| .44 | CARLOS ALBERTO QUINALIA | PR | 01/10/2011 | REGULAR |
| .45 | CAROLINA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | PR | 01/10/2011 | REGULAR |
| .46 | CASSIANO GONÇALVES | PR | 01/10/2011 | REGULAR |
| .47 | CINTIA MARCELA DIAS | PR | 04/10/2007 | REGULAR |
| .48 | CLAUDIO LUIZ MONTEIRO | PR | 01/10/2011 | REGULAR |
| .49 | DELFIM SOUTO COSTA | PR | 01/10/2011 | REGULAR |
| .50 | DILMARA SCHMIDT | PR | 04/10/2007 | REGULAR |
| .51 | DIONES JOSÉ DA CRUZ | PR | 01/10/2011 | REGULAR |
| .52 | DURVAL SCHMIDT | PR | 10/04/2010 | REGULAR |
| .53 | EDNA MILANI | PR | 01/05/1993 | REGULAR |
| .54 | EDSON BERNARDO DA SILVA | PR | 01/10/2011 | REGULAR |
| .55 | EDSON YUKIO IKUNO | PR | 13/02/1990 | REGULAR |
| .56 | EDUARDO DE OLIVEIRA | PR | 01/10/2011 | REGULAR |
| .57 | EDUARDO MANCUSO | PR | 01/10/2011 | REGULAR |
| .58 | EDUARDO MENEGHIN | PR | 28/09/2007 | REGULAR |
| .59 | ELIEL BARBOSA SILVA | PR | 01/10/2011 | REGULAR |
| .60 | ELIEL GONÇALEZ | PR | 01/10/2011 | REGULAR |
| .61 | FABIANA CRISTINA CAMACHO | PR | 04/10/2007 | REGULAR |
| .62 | FABIO BELARMINO DA SILVA | PR | 04/10/2007 | REGULAR |
| .63 | FATIMA REGINA DE MORAIS ROSA | PR | 04/10/2007 | REGULAR |
| .64 | FELICIO HENRIQUE SFERRA | PR | 30/09/2007 | REGULAR |
| .65 | FELIQUES HENRIQUE DE OLIVEIRA | PR | 29/09/1999 | REGULAR |
| .66 | FERNANDA PUCCI | PR | 25/09/2007 | REGULAR |
| .67 | FERNANDO AUGUSTO CALISBINO | PR | 04/10/2007 | REGULAR |
| .68 | FERNANDO HENRIQUE DA SILVA CRUZ | PR | 01/10/2011 | REGULAR |
| .69 | FLAVIA REGINA ROTTA DA SILVA | PR | 04/10/2007 | REGULAR |
| .70 | FLAVIO ROGERIO GRACIANO | PR | 29/09/2003 | REGULAR |
| .71 | FRANCISCO GOBBI | PR | 04/10/2007 | REGULAR |
| .72 | FRANK LAZARO DE OLIVEIRA | PR | 25/07/2003 | REGULAR |
| .73 | GEDEAO FERREIRA BARBOSA DOS SANTOS | PR | 30/09/2007 | REGULAR |
| .74 | GELDES RONAN GONCALVES | PR | 28/09/2007 | REGULAR |
| .75 | GELSON DE JESUS SOUZA | PR | 01/10/2011 | REGULAR |
| .76 | GESIEL FERREIRA DOS SANTOS | PR | 30/09/2007 | REGULAR |
| .77 | GILSON GIANEZ | PR | 07/10/2011 | REGULAR |
| .78 | GUILHERME FERRACINI | PR | 04/10/2007 | REGULAR |
| .79 | HIGINO BRUCEZE | PR | 10/04/2010 | REGULAR |
| .80 | ILMA APARECIDA SILVA PINHEIRO | PR | 07/10/2011 | REGULAR |
| .81 | ILZA APARECIDA ORTIGOSA | PR | 02/04/1992 | REGULAR |
| .82 | IRACEMA DE FATIMA MODENA | PR | 01/05/1993 | REGULAR |
| .83 | IRINEU ORTIGOSA | PR | 02/10/2007 | REGULAR |
| .84 | ISABEL CRISTINA PINHEIRO | PR | 30/09/2011 | REGULAR |
| .85 | ISALTINA FAHL AMO | PR | 13/02/1990 | REGULAR |
| .86 | IVAIL ORTIGOSA | PR | 12/09/2007 | REGULAR |
| .87 | IVAN NERES DOS SANTOS | PR | 01/10/2011 | REGULAR |
| .88 | IZABEL DE AMARAL OLIVEIRA | PR | 01/10/2011 | REGULAR |
| .89 | JACIR MARTINS DE ANDRADE | PR | 17/07/1988 | REGULAR |
| .90 | JOACIR JOSE SFERRA | PR | 29/09/2003 | REGULAR |
| .91 | JOÃO DANIEL LEME PEREIRA | PR | 01/10/2011 | SUB JUDICE |
| .92 | JOAO FLAVIO DE OLIVEIRA | PR | 25/07/2003 | REGULAR |
| .93 | JOAO GERALDO DE ANDREIA | PR | 10/04/2010 | REGULAR |
| .94 | JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA | PR | 25/07/2003 | REGULAR |
| .95 | JOAO ROBERTO NASCIMBEM | PR | 01/10/2007 | REGULAR |
| .96 | JOBE DOS SANTOS | PR | 01/10/2011 | REGULAR |
| .97 | JORGE LUIZ TEIXEIRA BERSSANI | PR | 01/10/2011 | REGULAR |
| .98 | JOSE ANTONIO ONDAS | PR | 07/10/2011 | REGULAR |
| .99 | JOSE AURO DE SOUZA | PR | 30/09/2007 | REGULAR |
| .100 | JOSE BENITO DOS SANTOS | PR | 13/02/1990 | REGULAR |
| .101 | JOSE CARLOS GARCIA NETO | PR | 10/04/2010 | REGULAR |
| .102 | JOSE CARLOS REIS SANTOS | PR | 01/10/2011 | REGULAR |
| .103 | JOSE DIRCEU VITAL | PR | 12/02/1990 | REGULAR |
| .104 | JOSE JORGE RIGO | PR | 03/01/2008 | REGULAR |
| .105 | JOSE MIGUEL ELOY GONCALEZ | PR | 18/12/1989 | REGULAR |
| .106 | JOSE NIVALDO FERREIRA | PR | 10/04/2010 | REGULAR |
| .107 | JOSÉ RIBEIRO | PR | 01/10/2011 | REGULAR |
| .108 | JOSÉ ROBERTO BUDE | PR | 01/10/2011 | SUB JUDICE |
| .109 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO | PR | 25/07/2003 | REGULAR |
| .110 | JOSE ROBERTO LISBOA DA SILVA | PR | 20/07/1995 | REGULAR |
| .111 | JOSE ROBERTO MARCONDES DE OLIVEIRA | PR | 01/10/2011 | SUB JUDICE |
| .112 | JOSEFA JOUSILENE SANTANA DE OLIVEIRA | PR | 01/10/2011 | REGULAR |
| .113 | JULIO ALVARO DE FARIA | PR | 30/09/1999 | REGULAR |
| .114 | JUNIOR ERNESTO ZORNETTA | PR | 01/10/2011 | REGULAR |
| .115 | JUVENTINO MARIANO | PR | 04/10/2007 | REGULAR |
| .116 | KARIN ANGELICA PERIN | PR | 01/10/2007 | REGULAR |
| .117 | KEILA ERIKA IKUNO | PR | 04/10/2007 | REGULAR |
| .118 | KEILA SCHMIDT | PR | 04/10/2007 | REGULAR |
| .119 | KITERIA EIKO IKUNO | PR | 05/10/2007 | REGULAR |
| .120 | LUCIA SILVANA LEANDRO | PR | 01/10/2011 | REGULAR |
| .121 | LUCIANA ANDREIA SIMON | PR | 25/09/2007 | REGULAR |
| .122 | LUCIANA DE FATIMA LOPES | PR | 04/10/2007 | REGULAR |
| .123 | LUIS ANTONIO DA CRUZ | PR | 01/10/2011 | REGULAR |
| .124 | LUIZ ANTONO DANIEL | PR | 16/08/2011 | REGULAR |
| .125 | LUIZ FERNANDO CHIARELE | PR | 29/09/2003 | REGULAR |
| .126 | LUIZ MIGUEL MANCUSO | PR | 01/04/2011 | REGULAR |
| .127 | LUIZ SILVIO GATTI SERAFIM | PR | 11/12/1995 | REGULAR |
| .128 | MARCELO MARCOLINO DA SILVA | PR | 01/10/2011 | REGULAR |
| .129 | MARCIA VIEIRA PEREIRA | PR | 15/04/2011 | REGULAR |
| .130 | MARCILIO BENEDITO ANDRADE | PR | 02/10/2007 | REGULAR |
| .131 | MARCIO ROBERTO PERIN | PR | 01/10/2007 | REGULAR |
| .132 | MARCOS ROGERIO DOS SANTOS | PR | 29/09/2007 | REGULAR |
| .133 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PR | 13/02/1990 | REGULAR |
| .134 | MARIA APARECIDA REZENDE SANTOS | PR | 01/10/2011 | SUB JUDICE |
| .135 | MARIA DE FATIMA CAMPOS DA SILVA | PR | 10/04/2010 | REGULAR |
| .136 | MARIA DE LOURDES CRIVELARO MATTOS | PR | 12/12/1995 | REGULAR |
| .137 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | PR | 01/10/2011 | REGULAR |
| .138 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | PR | 15/12/1995 | REGULAR |
| .139 | MARIA JOSE PINTO | PR | 10/04/2008 | REGULAR |
| .140 | MARIA VITAL | PR | 13/02/1990 | REGULAR |
| .141 | MARIANA FERNANDES PERIN | PR | 03/10/2007 | REGULAR |
| .142 | MARIO NIGRA NETO | PR | 02/10/2007 | REGULAR |
| .143 | MARISTELA DOS SANTOS | PR | 02/10/2007 | REGULAR |
| .144 | MARTA FERNANDES LEITE | PR | 01/10/2011 | REGULAR |
| .145 | MASSAYUKI IKUNO | PR | 10/04/2010 | REGULAR |
| .146 | MAURO ALVES MACEDO | PR | 01/10/2011 | REGULAR |
| .147 | NATALINO GOMES | PR | 01/10/2011 | REGULAR |
| .148 | NEREIDE APARECIDA VICENTIN GOBBI | PR | 04/10/2007 | REGULAR |
| .149 | NEUSA MARIA RODRIGUES RACOSTA | PR | 01/10/2011 | REGULAR |
| .150 | OLIVIA GONCALVES NOGUEIRA | PR | 04/10/2007 | REGULAR |
| .151 | OSVALDO DEL RIO | PR | 30/09/1999 | REGULAR |
| .152 | PAULO CESAR MUNIZ | PR | 25/09/2007 | REGULAR |
| .153 | PEDRO ENIO FURIA | PR | 01/10/2011 | REGULAR |
| .154 | REGINA CELIA ROTTA GIANEZ | PR | 01/10/2011 | REGULAR |
| .155 | RENATO SANCHES | PR | 01/10/2011 | REGULAR |
| .156 | RICARDO LUIZ BRUNO | PR | 28/09/2007 | REGULAR |
| .157 | ROBSON APARECIDO ROMUALDO | PR | 03/10/2007 | REGULAR |
| .158 | RODOLFO PINHEIRO | PR | 01/04/2011 | SUB JUDICE |
| .159 | RODRIGO ANTONIO PUCCI | PR | 25/07/2003 | REGULAR |
| .160 | RODRIGO FERNANDO PERIN | PR | 05/10/2007 | REGULAR |
| .161 | RODRIGO GENTIL GIANEZ | PR | 29/09/2007 | REGULAR |
| .162 | RODRIGO LUIZ BATISTA DE OLIVEIRA | PR | 01/10/2011 | REGULAR |
| .163 | ROGERIO ANTONIO MOLINA | PR | 29/09/2003 | REGULAR |
| .164 | ROGERIO ANTONIO PUCCI | PR | 14/04/2008 | REGULAR |
| .165 | ROGERIO CRISTIANO DE SIQUEIRA | PR | 25/09/2007 | REGULAR |
| .166 | RONALDO DOS SANTOS | PR | 10/04/2010 | REGULAR |
| .167 | ROSA EDNA LIMA CORDEIRO | PR | 04/10/2007 | REGULAR |
| .168 | ROSA MARIA BARBOSA DOS SANTOS | PR | 30/09/2007 | REGULAR |
| .169 | ROSA MARIA FERREIRA PERIN | PR | 01/10/2007 | REGULAR |
| .170 | ROSA MARIA SALISMAM ROSSLER | PR | 01/05/1993 | REGULAR |
| .171 | ROSANGELA DANIELA DA SILVA DENARI | PR | 29/09/2007 | REGULAR |
| .172 | ROSIMARA CRISTINA DE OLIVEIRA | PR | 04/10/2007 | REGULAR |
| .173 | ROSIMARA DE PAULA MARTINS | PR | 07/10/2011 | SUB JUDICE |
| .174 | ROSINEIDE RODRIGUES SOARES DE LIMA | PR | 01/10/2011 | REGULAR |
| .175 | SANDRA APARECIDA DE SOUZA | PR | 01/10/2011 | SUB JUDICE |
| .176 | SANDRA REGINA FERNANDES PERIN | PR | 30/09/2007 | REGULAR |
| .177 | SCHESLER SCHMIDT | PR | 30/09/2007 | REGULAR |
| .178 | SEBASTIÃO PIMENTA FILHO | PR | 01/10/2011 | REGULAR |
| .179 | SHEYLA FERNANDA DA SILVA | PR | 01/10/2011 | REGULAR |
| .180 | SIDNEI APARECIDO DO NASCIMENTO | PR | 01/10/2011 | REGULAR |
| .181 | SILVANA MUNIZ | PR | 25/09/2007 | REGULAR |
| .182 | SILVIA HELENA MORAES TRAINA | PR | 01/10/2011 | SUB JUDICE |
| .183 | SIRLENE CARACANHA | PR | 01/10/2011 | REGULAR |
| .184 | SONIA DA CRUZ DE LIMA | PR | 04/10/2007 | REGULAR |
| .185 | SONIA MARIA SANTANA DA CRUZ | PR | 01/10/2011 | REGULAR |
| .186 | SUELI ROSALEM SFERRA | PR | 10/04/2010 | REGULAR |
| .187 | TATIANA FERNANDES PERIN | PR | 03/10/2007 | REGULAR |
| .188 | THAIS FERNANDA FARIA | PR | 01/10/2011 | REGULAR |
| .189 | THAIS PINHEIRO | PR | 01/10/2011 | SUB JUDICE |
| .190 | THAISA FAVARO ZANGRANDO | PR | 10/04/2010 | REGULAR |
| .191 | THAMARA PINHEIRO | PR | 07/10/2011 | REGULAR |
| .192 | VAGNER FERNANDO DE ANDREIA | PR | 25/09/2007 | REGULAR |
| .193 | VALDIR DE OLIVEIRA PEREIRA | PR | 13/02/1990 | REGULAR |
| .194 | VALDIR PASCHOALINO | PR | 04/10/2007 | REGULAR |
| .195 | VALDIR PATERNO | PR | 30/09/1999 | SUB JUDICE |
| .196 | VALMIR ALEXANDRE DA SILVA | PR | 29/09/2003 | REGULAR |
| .197 | VERA LUCIA APARECIDA PATERNA PUCCI | PR | 12/02/1990 | REGULAR |
| .198 | VERA LUCIA FARIAS GUEDES SANTOS | PR | 01/10/2011 | REGULAR |
| .199 | VICENTE PEDRO DOS SANTOS | PR | 01/10/2011 | REGULAR |
| .200 | VICTOR ROBERTO RAYMUNDO | PR | 01/10/2011 | REGULAR |
| .201 | VITORIO ROSALEN JUNIOR | PR | 14/04/2008 | REGULAR |
| .202 | VIVIANE APARECIDA DOS SANTOS | PR | 01/10/2011 | REGULAR |
| .203 | WALDEMAR ALBA CORTEZ | PR | 12/02/1990 | REGULAR |
| .204 | WANDERLEY MARINO DOS SANTOS | PR | 04/10/2007 | REGULAR |
| .205 | ZULMIRO CLEMENTE DA SILVA | PR | 01/10/2011 | REGULAR |
PR
Filiados do PR para eleições 2012
Assinar:
Comentários (Atom)